Subscribe to receive notifications if you want to stay updated about events in this site.
The Eionet password expires two years after it was last changed.
| Subject: | WFD manual cross schema check 20100427 |
|---|---|
| Envelope release: | 22 Mar 2010 20:14 |
| Posted on: | 27 Apr 2010 12:09 |
| Author | Anonymous User |
| EU RBD code: | Name: | Subunits: | International |
|---|---|---|---|
| FRB2 | La Sambre | 1 | Y |
| EU CA code: | Name: |
|---|---|
| FR00002 | Monsieur le préfet coordonnateur de bassin Artois-Picardie |
| PA type | Total |
|---|---|
| Article 7 Abstraction for drinking water | 58 |
| UWWT | 1 |
| Birds | 2 |
| Habitats | 1 |
| Nitrates | 1 |
| Bathing | 1 |
| Category | Total | Artificial | Heavily modified |
|---|---|---|---|
| Coastal: | 0 | 0 | 0 |
| Lakes: | 1 | 1 | 0 |
| Rivers: | 11 | 0 | 1 |
| Transitional: | 0 | 0 | 0 |
| Category | Count | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surveilance: | 9 | ||||
| Operational: | 6 | ||||
| Intercalibration: | 0 | ||||
| Reference site: | 2 |
| Surveillance: | 5 |
| Chemical: | 3 |
| Quantitative: | 5 |
| Wells: | 10 |
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| EUSubUnitCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| EUSubUnitCode | RiverBasinManagementPlan/POM/ SWNeedForSupplementaryMeasures/ SWNeedForSupplementaryMeasure | FRB2_SAMB | Must be a valid EUSubUnitCode in RBDSUCA/RiverBasinDistrict/SubUnits/SubUnit | FRB2 |
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| NAME | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS | Sambre | Must be a valid NAME in RBDSUCA | -Not reported- |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | FRB2R60B | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | FRB2 - FRB2R01001503 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | FRB2L24 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | FRB2 - FRB2LD0155013 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2L24 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | FRB2 - FRB2LD0155013 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2L24 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | FRB2 - FRB2LD0155013 |
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| NAME | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS | Sambre | Must be a valid NAME in RBDSUCA | -Not reported- |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00298X0012/F2 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00384X0029/F1 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00387X0014/P1 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00395X0196/F2 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2017 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00501X0038/HY |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2017 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00501X0045/S |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00384X0296/PZ4 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00383X0229/PZSP6 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00512X0001/P1 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2017 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00502X0003/S1 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | FRB2017 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00387X0184/PZCC1 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00395X0196/F2 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2017 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00501X0045/S |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00384X0296/PZ4 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00383X0229/PZSP6 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2016 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00512X0001/P1 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2017 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00502X0003/S1 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | FRB2017 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | FRB2 - FR00387X0184/PZCC1 |
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
If you want to be notified when other feedback is added to this envelope or comments are posted on feedback items, you need to subscribe to receive notifications