Subscribe to receive notifications if you want to stay updated about events in this site.
The Eionet password expires two years after it was last changed.
| Subject: | WFD manual cross schema check 20100426 |
|---|---|
| Envelope release: | 22 Mar 2010 15:46 |
| Posted on: | 26 Apr 2010 08:46 |
| Author | Anonymous User |
| EU RBD code: | Name: | Subunits: | International |
|---|---|---|---|
| UK10 | Western Wales | 1 | N |
| EU CA code: | Name: |
|---|---|
| UKCA02 | Environment Agency |
| PA type | Total |
|---|---|
| Article 7 Abstraction for drinking water | 86 |
| Shellfish | 25 |
| Fish | 498 |
| Bathing | 81 |
| Nitrates | 7 |
| EuropeanOther | 3 |
| Birds | 11 |
| Habitats | 59 |
| Category | Total | Artificial | Heavily modified |
|---|---|---|---|
| Coastal: | 24 | 0 | 6 |
| Lakes: | 62 | 2 | 41 |
| Rivers: | 676 | 8 | 64 |
| Transitional: | 27 | 0 | 11 |
| Category | Count | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surveilance: | 1102 | ||||
| Operational: | 3209 | ||||
| Intercalibration: | 46 | ||||
| Reference site: | 11 |
| Surveillance: | 130 |
| Chemical: | 130 |
| Quantitative: | 24 |
| Wells: | 95 |
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052040 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS147557 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052220 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS150241 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067051720 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS150279 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067051800 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46170 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052220 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46172 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052200 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46174 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067057080 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46177 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052060 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46180 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052060 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46181 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067057080 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46220 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052120 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46224 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052120 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46225 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052130 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46226 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052172 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46228 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052172 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46230 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052171 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46231 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067051770 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46236 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052172 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46237 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067051730 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46246 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067051850 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46283 |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | UKGB111067052090 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS81157 |
| SUB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME/SUB_CD | UK0701FISH | Must be a valid SUB_CD in MONITORING/SWPROGRAMMES/SWPROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME | UK10 - GBEWWANFPD8795 |
| SUB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME/SUB_CD | UK0801FISH | Must be a valid SUB_CD in MONITORING/SWPROGRAMMES/SWPROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME | UK10 - GBEWWANFPD8822 |
| SUB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME/SUB_CD | UK0801FISH | Must be a valid SUB_CD in MONITORING/SWPROGRAMMES/SWPROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME | UK10 - GBEWWANFPD8826 |
| SUB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME/SUB_CD | UK0904ANN8 | Must be a valid SUB_CD in MONITORING/SWPROGRAMMES/SWPROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME | UK10 - GBEWWAWIMS25516 |
| SUB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME/SUB_CD | UK0604ANN8 | Must be a valid SUB_CD in MONITORING/SWPROGRAMMES/SWPROGRAMME/ SUB_PROGRAMMES/ SUB_PROGRAMME | UK10 - GBEWWAWIMS25478 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052040 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS147557 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052220 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS150241 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051720 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS150279 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051800 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46170 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052220 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46172 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052220 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46172 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052200 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46174 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067057080 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46177 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052060 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46180 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052060 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46180 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052060 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46180 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052060 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46181 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067057080 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46220 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052120 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46224 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052120 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46225 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052130 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46226 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052130 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46226 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052172 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46228 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052172 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46230 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052171 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46231 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051770 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46236 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052172 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46237 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051730 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46246 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051730 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46246 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051730 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46246 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051850 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46283 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051850 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46283 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067051850 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS46283 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052090 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS81157 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052090 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS81157 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB111067052090 | Must be a valid EUSurfaceWaterBodyCode in SurfaceWaterBodies (SWB) schema | UK10 - GBEWWABIOS81157 |
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | UKGB40802G806700 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | UK10 - GBEW121570 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | UKGB40802G801000 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | UK10 - GBEW72288 |
| WB_LOCATION | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION | UKGB40802G800200 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | UK10 - GBEW8048GW08 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB40802G806700 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | UK10 - GBEW121570 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB40802G801000 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | UK10 - GBEW72288 |
| WB_CD | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS/ GROUNDWATERMONITORINGSTATION/ PROGRAMMES/PROGRAMME/ASSOC_WB | UKGB40802G800200 | Must be a valid EUGroundWaterBodyCode in GroundWaterBodies (GWB) schema | UK10 - GBEW8048GW08 |
All validation checks were passed successfully.
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110062043550 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9013111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110064048600 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK0012926 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110064048600 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110063041560 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110063041720 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK0012928 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110063041720 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036070 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036050 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059025680 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059025670 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059025660 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059073360 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059032310 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059032080 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059032110 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036350 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036330 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036380 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036360 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036370 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060041350 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036400 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110060036390 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059025450 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UKUWWTD145 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB110059025440 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB31038394 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB31037834 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB31038390 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB31038398 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB31038409 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK0012928 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB31038409 |
| ProtectedAreaCode | SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody /StatusProtectedAreas /SWProtectedAreaDetails | UK9014111 | Must be a valid EUProtectedAreaCode in ProtectedAreas/ProtectedAreas. NB: Warning only as may have been reported through another directive | UK10 - UKGB31039020 |
