<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dd115:StationCharacteristics xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dd115="http://dd.eionet.europa.eu/namespace.jsp?ns_id=115" xmlns:dd117="http://dd.eionet.europa.eu/namespace.jsp?ns_id=117" xsi:schemaLocation="http://dd.eionet.europa.eu/namespace.jsp?ns_id=115 http://dd.eionet.europa.eu/GetSchema?id=TBL6561">
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>03J/09</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Alto Rabagão</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT03J09</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Alto Rabagão</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT02CAV0072</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Rabagão</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Cávado</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH2</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Cávado, Ave e Leça</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Norte</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-7.84974</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>41.73908</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>103.12</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>880</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>Y</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>13.05</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>22.12</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>25.709312839059677</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>94</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>568.69</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>03J/10</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Paradela</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT03J10</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Paradela</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT02CAV0068</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Cávado</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Cávado</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH2</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Cávado, Ave e Leça</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Norte</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-7.94911</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>41.77167</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>216.9</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>740</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>Y</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>11.75</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>3.8</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>43.26052631578947</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>112</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>164.39</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>03I/04</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Salamonde</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT03I04</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Salamonde</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT02CAV0080</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Cávado</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Cávado</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH2</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Cávado, Ave e Leça</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Norte</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-8.08087</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>41.6955</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>615.05</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>280</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>Y</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>11.23</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>2.42</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>26.859504132231407</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>75</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>65</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>04P/01</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Azibo</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT04P01</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Azibo</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT03DOU0223</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Azibo</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Douro</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH3</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Douro</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Norte</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-6.88962</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>41.56043</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>93.13</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>602</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>12</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>4.1</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>13.287560975609757</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>56</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>54.479</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>05T/02S</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Miranda-Paredão</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT05T02S</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Miranda-Paredão</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT03DOU0245</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Douro</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Douro</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH3</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Douro</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Norte</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-6.26358</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>41.4913</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>63665.11</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>528.05</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology></dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>24.09</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>1.22</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>23.032786885245905</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>80</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>28.1</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>06H/01</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Torrão</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT06H01</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Torrão</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT03DOU0393</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Tâmega</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Douro</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH3</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Douro</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Norte</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-8.16721</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>41.19191</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>3268.28</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>65</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>17.62</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>6.5</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>19.075384615384614</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>70</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>123.99</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>07P/04</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Pocinho</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT07P04</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Pocinho</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT03DOU0371</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Douro</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Douro</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH3</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Douro</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Norte</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-6.92312</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>41.03638</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>81258.21</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>125.5</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation></dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology></dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage></dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel></dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>8.29</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>10.020506634499396</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>49</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>83.07</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>07G/04</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Crestuma-Lever</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT07G04</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Crestuma-Lever</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT03DOU0407</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Douro</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Douro</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH3</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Douro</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Norte</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-8.46657</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>41.07294</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>96932.81</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>13.2</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology></dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>21.76</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>12.98</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>8.474576271186441</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>65</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>110</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>11H/05</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Aguieira</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT11H05</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Aguieira</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT04MON0633</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Mondego</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>Mondego</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH4</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Centro</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-8.1941</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>40.34292</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>3069.08</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>124.7</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>10.98</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>20</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>21.1515</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>89</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>423.03</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>13J/01</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Santa Luzia</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT13J01</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Santa Luzia</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT05TEJ0783</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Ribeira de Unhais</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>TeJo</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH5</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>TeJo</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Centro</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-7.85414</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>40.09216</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>49.37</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>655.6</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>6.62</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage></dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>2.46</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>21.82926829268293</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>76</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>53.7</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>14O/01</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Toulica</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT14O01</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Toulica</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT05TEJ0842</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Ribeira da Toulica</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>TeJo</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH5</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>TeJo</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Centro</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-7.07249</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>39.87528</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>26.2</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>287.5</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>26.44</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage>30</dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>0.46</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>4.397826086956522</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>16</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>2.023</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>16H/03</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Castelo do Bode</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT16H03</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Castelo do Bode</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT05TEJ0914</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Zêzere</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>TeJo</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH5</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>TeJo</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>LVT</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-8.31523</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>39.54466</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>3964.56</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>121.5</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
		<dd117:WaterColourAverage>8.46</dd117:WaterColourAverage>
		<dd117:WaterColourLevel>low</dd117:WaterColourLevel>
		<dd117:AlkalinityAverage>21.6</dd117:AlkalinityAverage>
		<dd117:AlkalinityLevel></dd117:AlkalinityLevel>
		<dd117:HMWB></dd117:HMWB>
		<dd117:ArtificialWB></dd117:ArtificialWB>
		<dd117:Purpose></dd117:Purpose>
		<dd117:Location></dd117:Location>
		<dd117:SurfaceArea>32.91</dd117:SurfaceArea>
		<dd117:MeanDepth>33.27256153144941</dd117:MeanDepth>
		<dd117:MaximumDepth>115</dd117:MaximumDepth>
		<dd117:ResidenceTime></dd117:ResidenceTime>
		<dd117:Volume>1095</dd117:Volume>
		<dd117:LakeReservoir>Y</dd117:LakeReservoir>
		<dd117:SamplingDepth></dd117:SamplingDepth>
		<dd117:Remarks></dd117:Remarks>
	</dd115:Row>
	<dd115:Row status="new">
		<dd117:CountryCode>PT</dd117:CountryCode>
		<dd117:NationalStationID>21J/02</dd117:NationalStationID>
		<dd117:NationalStationName>Alb. Divor</dd117:NationalStationName>
		<dd117:WFDstation>Yes</dd117:WFDstation>
		<dd117:WFD_EU_CD>PT21J02</dd117:WFD_EU_CD>
		<dd117:LakeName>Alb. Divor</dd117:LakeName>
		<dd117:WaterCategory>RS</dd117:WaterCategory>
		<dd117:WaterBodyID>PT05TEJ1128</dd117:WaterBodyID>
		<dd117:WaterBodyName>Rio Divor</dd117:WaterBodyName>
		<dd117:CatchmentName>TeJo</dd117:CatchmentName>
		<dd117:RBD-code>PTRH5</dd117:RBD-code>
		<dd117:RBDname>TeJo</dd117:RBDname>
		<dd117:Region>Alentejo</dd117:Region>
		<dd117:Longitude>-7.92462</dd117:Longitude>
		<dd117:Latitude>38.70012</dd117:Latitude>
		<dd117:CatchmentArea>42.38</dd117:CatchmentArea>
		<dd117:Altitude>261.4</dd117:Altitude>
		<dd117:ReferenceStation>N</dd117:ReferenceStation>
		<dd117:RepresentativeStation></dd117:RepresentativeStation>
		<dd117:LargestStation></dd117:LargestStation>
		<dd117:ImpactStation>N</dd117:ImpactStation>
		<dd117:Geology>Siliceous</dd117:Geology>
