Subscribe to receive notifications if you want to stay updated about events in this site.
The Eionet password expires two years after it was last changed.
| Subject: | WFD manual cross schema check 20100325 |
|---|---|
| Envelope release: | 19 Mar 2010 13:48 |
| Posted on: | 25 Mar 2010 14:51 |
| Author | Anonymous User |
| EU RBD code: | Name: | Subunits: | International |
|---|---|---|---|
| SENO5101 | 5. Skagerrak and Kattegat (International drainage basin Glomma - Sweden) | 1 | Y |
| EU CA code: | Name: |
|---|---|
| SE5 | Swedish Water Authority for the Skagerrak and Kattegat Water District |
| PA type | Total |
|---|---|
| Habitats | 9 |
| Article 7 Abstraction for drinking water | 3 |
| UWWT | 3 |
| Birds | 2 |
| Nitrates | 1 |
| Category | Total | Artificial | Heavily modified |
|---|---|---|---|
| Coastal: | 0 | 0 | 0 |
| Lakes: | 23 | 0 | 0 |
| Rivers: | 31 | 0 | 0 |
| Transitional: | 0 | 0 | 0 |
| Category | Count | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surveilance: | 2 | ||||
| Operational: | 9 | ||||
| Intercalibration: | 0 | ||||
| Reference site: | 0 |
| Surveillance: | 0 |
| Chemical: | 0 |
| Quantitative: | 0 |
| Wells: | 0 |
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| NAME | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS | Int avr omr Glomma | Must be a valid NAME in RBDSUCA | -Not reported- |
| WB_LOCATION | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| WB_CD | SURFACEWATERMONITORINGSTATIONS/ SURFACEWATERMONITORINGSTATION | SE652902-125783 | Must be a valid code in SurfaceWaterBodies/SurfaceWaterBody/EUSurfaceWaterBodyCode | SENO5101 - SE652902-125783 |
| Element name | Element root | Element value | Error Description | RecordID |
|---|---|---|---|---|
| NAME | GROUNDWATERMONITORINGSTATIONS | Int avr omr Glomma | Must be a valid NAME in RBDSUCA | -Not reported- |
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
All validation checks were passed successfully.
If you want to be notified when other feedback is added to this envelope or comments are posted on feedback items, you need to subscribe to receive notifications